熱烈祝賀陳旭東、吳娟霞、黨文輝博士及張樹辰同學獲批beat3652016年博雅博士後項目
熱烈祝賀陳旭東博士、吳娟霞博士、黨文輝博士和張樹辰同學獲批beat3652016年博雅博士後項目!
beat3652016年博雅博士後項目已在站候選人公示名單
理 工 科 組 按候選人所屬學院(系、所、中心)拼音排序 | ||
序 号 | 姓 名 | 學院(系、所、中心) |
1 | 沈偉明 | 北京國際數學研究中心 |
2 | 金春銀 | 北京國際數學研究中心 |
3 | 關力凡 | 北京國際數學研究中心 |
4 | 朱再春 | 城市與環境學院 |
5 | 杜 鵬 | 城市與環境學院 |
6 | 朱劍霄 | 城市與環境學院 |
7 | 何 偉 | 城市與環境學院 |
8 | 杜 蔚 | 地球與空間科學學院 |
9 | 宋永亮 | 地球與空間科學學院 |
10 | 張晉瑞 | 地球與空間科學學院 |
11 | 周公器 | 地球與空間科學學院 |
12 | 蔡 軍 | 分子醫學研究所 |
13 | 肖成路 | 分子醫學研究所 |
14 | 王 偉 | 工學院 |
15 | 劉羅勤 | 工學院 |
16 | 王 晨 | 工學院 |
17 | 廖勤拙 | 工學院 |
18 | 黃偉峰 | 工學院 |
19 | 韓志敏 | 工學院 |
20 | 郭 嘯 | 工學院 |
21 | 曹志遠 | 工學院 |
22 | 陳旭東 | beat365 |
23 | 褚文道 | beat365 |
24 | 徐 樂 | beat365 |
25 | 覃曉麗 | beat365 |
26 | 吳娟霞 | beat365 |
27 | 金仁喜 | beat365 |
28 | 成 波 | beat365 |
29 | 王 倩 | beat365 |
30 | 黨文輝 | beat365 |
31 | 羅忠新 | 環境科學與工程學院 |
32 | 籍 瑤 | 環境科學與工程學院 |
33 | 蔣卓人 | 計算機科學技術研究所 |
34 | Kohei Hayashi | 科維理天文研究所 |
35 | 姚 蘇 | 科維理天文研究所 |
36 | 劉瀚中 | 前沿交叉學科研究院 |
37 | 劉 奇 | 前沿交叉學科研究院 |
38 | 靳進樸 | 生命科學學院 |
39 | 王玉秋 | 生命科學學院 |
40 | 高 帥 | 生命科學學院 |
41 | 鐘 聲 | 生命科學學院 |
42 | 晉 蓮 | 生命科學學院 |
43 | 張博言 | 生命科學學院 |
44 | 方日國 | 生命科學學院 |
45 | 覃思穎 | 生命科學學院 |
46 | 楊建國 | 生命科學學院 |
47 | 餘 凱 | 生命科學學院 |
48 | 申立平 | 生命科學學院 |
49 | 趙威任 | 數學科學學院 |
50 | 謝 迅 | 數學科學學院 |
51 | 于浩斌 | 數學科學學院 |
52 | 徐 強 | 數學科學學院 |
53 | 夏禹超 | 數學科學學院 |
54 | 張 龍 | 物理學院 |
55 | 武振偉 | 物理學院 |
56 | 高 飛 | 物理學院 |
57 | 丁 然 | 物理學院 |
58 | 郅燕燕 | 物理學院 |
59 | 陳啟博 | 物理學院 |
60 | 餘大啟 | 物理學院 |
61 | 虞 應 | 物理學院 |
62 | 邵瑞文 | 物理學院 |
63 | 何東軍 | 心理與認知科學學院 |
64 | 吳 瓊 | 心理與認知科學學院 |
65 | 黃芊芊 | 信息科學技術學院 |
66 | 陳遠祥 | 信息科學技術學院 |
67 | 李澤鵬 | 信息科學技術學院 |
68 | 祝 闖 | 信息科學技術學院 |
69 | 黃 鵬 | 信息科學技術學院 |
70 | 李 娜 | 信息科學技術學院 |
人文社會科學組 按候選人所屬學院(系、所、中心)拼音排序 | ||
序 号 | 姓 名 | 學 院 |
1 | 李佳倫 | 法學院 |
2 | 路 西 | 光華管理學院 |
3 | 王耀君 | 光華管理學院 |
4 | 陳 骐 | 光華管理學院 |
5 | 徐慶超 | 國際關系學院 |
6 | 駱小平 | 國際關系學院 |
7 | 宋 澤 | 國家發展研究院 |
8 | 侯杜比 | 國家發展研究院 |
9 | 楊子榮 | 國家發展研究院 |
10 | 高 耀 | 教育學院 |
11 | 許 明 | 經濟學院 |
12 | 李 波 | 經濟學院 |
13 | 完顔端雲 | 經濟學院 |
14 | 楊 博 | 考古文博學院 |
15 | 裴書研 | 考古文博學院 |
16 | 郁永彬 | 考古文博學院 |
17 | 趙慶淼 | 曆史學系 |
18 | 陳瑩雪 | 曆史學系 |
19 | 路 寬 | 馬克思主義學院 |
20 | 雲春鳳 | 人口研究所 |
21 | 馬學軍 | 社會學系 |
22 | 安文研 | 社會學系 |
23 | 劉英軍 | 外國語學院 |
24 | 劉合翔 | 信息管理系 |
25 | 拓 璐 | 藝術學院 |
26 | 邸含玮 | 藝術學院 |
27 | 何益鑫 | 哲學系 |
28 | 薛丹妮 | 哲學系 |
29 | 陳永盛 | 哲學系 |
30 | 費海汀 | 政府管理學院 |
31 | 趙 滕 | 政府管理學院 |
32 | 袁薇薇 | 政府管理學院 |
33 | 唐 偉 | 中國語言文學系 |
34 | 劉 靓 | 中國語言文學系 |
beat3652016年博雅博士後項目拟進站候選人公示名單
按候選人所屬學院(系、所、中心)拼音排序
理 工 科 | ||
序 号 | 姓 名 | 學院(系、所、中心) |
1 | Andre Milzarek | 北京國際數學研究中心 |
2 | 謝先德 | 城市與環境學院 |
3 | 賈 佳 | 地球與空間科學學院 |
4 | 張 昊 | 工學院 |
5 | 董 浩 | beat365 |
6 | 張樹辰 | beat365 |
7 | 劉道慶 | 環境科學與工程學院 |
8 | 齊 娜 | 計算機科學技術研究所 |
9 | 李若岩 | 生命科學學院 |
10 | 張 棟 | 數學科學學院 |
11 | 柴 真 | 物理學院 |
12 | Angelo Pirrone | 心理與認知科學學院 |
13 | 汪 定 | 信息科學技術學院 |
人文社會科學 按候選人所屬學院(系、所、中心)拼音排序 | ||
序 号 | 姓 名 | 學院(系、所、中心) |
1 | 封世藍 | 光華管理學院 |
2 | 戴若塵 | 國家發展研究院 |
3 | 毛亦可 | 曆史學系 |
4 | 劉慶霖 | 馬克思主義學院 |
5 | 鄭春光 | 外國語學院 |
6 | 闵 師 | 現代農學院 |
7 | 董舞藝 | 信息管理系 |
8 | 董麗慧 | 藝術學院 |
9 | 吳 湘 | 哲學系 |
10 | 李 鋒 | 政府管理學院 |
11 | 賴汪洋 | 中國社會科學調查中心 |