2021年beat365化學學院申請-考核制博士生拟錄取名單公示如下,公示時間為10個工作日。
如有異議請在公示期内反饋,
聯系郵箱:chemjw2@pku.edu.cn
聯系電話:62751713
序号 | 志願ID | 考生姓名 | 拟錄取專業 | 複試成績 | 學習方式 | 錄取類别 | 備注 | |||
筆試一 | 筆試二 | 面試 | 總成績 | |||||||
1 | ZY2020546804 | 張航 | 化學 | 86.9 | 86.90 | 全日制 | 非定向就業 | |||
2 | ZY2020727076 | 石向輝 | 化學 | 86.85 | 86.85 | 全日制 | 非定向就業 | |||
3 | ZY2020744368 | 白如冰 | 化學 | 85.73 | 85.73 | 全日制 | 非定向就業 | |||
4 | ZY2020409198 | 皇甫鑫磊 | 化學 | 84.74 | 84.74 | 全日制 | 非定向就業 | |||
5 | ZY2020715534 | 白雪 | 化學 | 83.16 | 83.16 | 全日制 | 非定向就業 | |||
6 | ZY2020641957 | 楊澤宙 | 化學 | 81.94 | 81.94 | 全日制 | 非定向就業 | |||
7 | ZY2020791302 | 廖曦 | 化學 | 81.5 | 81.50 | 全日制 | 非定向就業 | |||
8 | ZY2020959460 | 馬斌 | 化學 | 81.19 | 81.19 | 全日制 | 非定向就業 | |||
9 | ZY2020638648 | 許馳 | 化學 | 80.98 | 80.98 | 全日制 | 非定向就業 | |||
10 | ZY2020746062 | 戚苗苗 | 化學 | 80.78 | 80.78 | 全日制 | 非定向就業 | |||
11 | ZY2020620026 | 米蘭 | 化學 | 80.36 | 80.36 | 全日制 | 非定向就業 | |||
12 | ZY2020966548 | 屈上清 | 化學 | 74.23 | 74.23 | 全日制 | 非定向就業 | |||
13 | ZY2020071878 | 王帆 | 化學 | 73.63 | 73.63 | 全日制 | 非定向就業 | |||
14 | ZY2020349116 | 楊禹堯 | 化學 | 73.29 | 73.29 | 全日制 | 非定向就業 | |||
15 | 2021030075 | TONG TANG, LI PENG | 化學 | 78.75 | 78.75 | 全日制 | 自籌 | 留學生 |
beat365
2021年5月7日