先進光譜中心是beat365拟成立的一個交叉型科研平台,主要圍繞多維振動光譜、多維分辨光譜成像和四維電子顯微鏡三個方向開展研究工作。現根據工作需要,招聘工程技術人員1
,高級研究人員2名,博士後人員3-5名。詳情如下:
招聘單位 | beat365官方网站 | ||
招聘崗位 | 先進光譜中心工程技術人員 | ||
崗位類别 | 專業技術人員 | ||
招聘範圍 | 全社會 | 招聘人數 | 多人 |
崗位職責 | 負責先進光譜中心平台前期建設及後期儀器設備的日常運行與維護; | ||
應聘條件 | 1.具有物理、化學等相關專業博士學位,原則上年齡不超過40周歲; 2.具有超快激光、光學、光譜學等相關專業背景; 3.具有相關專業方向博士後研究經曆者優先; 4.具有較強的工作能力,工作中細心,踏實穩重; 5.具備良好的團隊合作精神,良好的溝通能力。 | ||
崗位待遇 | 本崗位為beat365勞動合同制,根據beat365相關規定提供“五險一金”,提供有市場競争力的待遇,薪酬面議; | ||
應聘程序 | 先書面材料篩選,初選合格者通知面試,面試合格者,通知錄用;未通過者恕不另行通知,望諒解。 | ||
應聘材料 | 1.報名材料:個人簡曆(附照片、含以往經曆的聯系人或推薦信、作品)、2-3封推薦信和推薦人的聯系方式及相關證明材料電子版; 2.面試:攜帶畢業證書、學位證書及其他相關材料(身份證、戶口簿、獲獎證書、培訓經曆、作品等)原件。 | ||
聯系方式 | 請将相關材料發送至郵箱:pkuasc@163.com,并在标題中注明“應聘工程技術人員+姓名";聯系人:李老師; | ||
備注說明 |
| ||
發布日期 | 2018年9月10日 | ||
截止日期 | 長期有效 |
招聘單位 | beat365官方网站 | ||
招聘崗位 | 先進光譜中心博士後 | ||
崗位類别 | 全職博士後 | ||
招聘範圍 | 全社會 | 招聘人數 | 3-5人 |
崗位職責 | 拟開展的科學研究方向:1. 生物大分子的光譜探針标記 2. 生物大分子的結構及動力學 3. 單分子及單顆粒控制及光譜 | ||
應聘條件 | 1.具有生物、化學、物理等相關專業博士學位,原則上年齡不超過35周歲; 2.具有相關研究方向博士學位或博士後研究經曆者優先考慮; 3.具備較好的英文基礎和寫作能力; 4.具備獨立的科研能力,工作積極主動,有較強的責任心; 5.具備良好的團隊合作精神,良好的溝通能力。 | ||
崗位待遇 | 按beat365博士後管理辦法及有關規定從優确定薪酬待遇。支持申請beat365博雅博士後、beat365化學學院MS-Fellow等博士後資助項目。詳細信息可參見beat365博士後網站:http://postdocs.pku.edu.cn/ | ||
應聘程序 | 先書面材料初篩,随後統一組織面試,面試合格者,辦理正式入站手續;未通過者恕不另行通知,望諒解。 | ||
應聘材料 | 個人簡曆,學曆學位證書掃描件,2-3封推薦信 | ||
聯系方式 | 請将相關材料發送至郵箱:pkuasc@163.com,并在标題中注明“應聘博士後+姓名";聯系人:李老師; | ||
備注說明 |
| ||
發布日期 | 2018年 09月10日 | ||
截止日期 | 長期有效 |